Kovošrot
Aktuálne výkupné ceny
Cenník platný od 19.02.2019 |
||
Fe - železo | ||
12 šrot ťažký upravený | 0,13 €/kg | |
27 plech | 0,11 €/kg | |
44 šrot ťažký neupravený | 0,12 €/kg | |
Špony | 0,12 €/kg | |
Elektromotor |
0,18 €/kg |
|
Kompresor | 0,10 €/kg | |
Al- hliník | ||
Mix | 0,65 €/kg | |
Vodič | 1,20 €/kg | |
Profil | 1,00 €/kg | |
Špony | 0,40 €/kg | |
Cu - Meď | ||
Starý vodič (opal) | 4,00 €/kg | |
Karmy | 3,30 €/kg | |
Špony | 3,50 €/kg | |
Nový vodič | 4,50 €/kg | |
Akc - antikora | 0,60 €/kg | |
Špony | 0,40 €/kg | |
Ms - mosadz | 2,70 €/kg | |
Špony | 2,45 €/kg | |
Chladič Ms - Cu | 2,40 €/kg | |
Chladič Al - Cu | 1,50 €/kg | |
Pb - olovo | 0,70 €/kg | |
Zn - zinok | 0,40 €/kg | |
Sn - cín | 0,50 €/kg | |
Auto na odhlásenie | 0,015 €/kg | |
Autobatéria | 0,20 €/kg | |
Elektro | 0,04 €/kg | |
Chladnička s kompresorom | 0,04 €/kg | |
Chladnička bez kompresoru |
0,04 €/kg |